CASE DOME0 (DOME problem, with specified north inflow, west outflow        )
----------
 LRSTRT   MXIT   I0   J0   K0  LSAVE
      0  92160    3 2002   61    1

        DT      FLTW       TLZ
  7.50E+00  1.00E-01  3.20E+05

       TAU         G       DM0       DE0      DMZ0     RZMX      DRAG
  0.00E+00  9.80E+02  8.00E+03  8.00E+03  8.00E-03  2.00E+01  2.00E-03

F(J),J=J2,1,-1) (Latitudinal profile of Coriolis parameter)
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
